Smartwatch Huawei Band 10 Purple
Precio
Sin Stock
Sin Stock
Sin existencias
12
Cuotas
Sin Interés
Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito
En 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito vía QR
Descripcion
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | Etiquetas: Huawei Band 10 Purple |
| Sistema Operativo | Armonía / Rotos |
| Tela | AMOLED 1,47'' |
| Tamaño De La Caja | 43,45 ×24,86 × 8,99mm |
| Compatibilidad | Android 9.0+ iOS 13.0+ Huawei Health |
| Conectividad Wireless | Bluetooth y Wi-Fi |
| Llamadas | Sí |
| Notificaciones De Mensajes | Sí |
| Monitorización De Salud | HR, SpO2, estrés, VFC, sueño (TruSleep), arritmias |
| Resistencia A La Agua | 5 ATM (hasta 50 m) |
| Cargando | Magnético 45min completo |
| Autonomía De La Batería | Hasta 14 días (uso ligero), 8 días con monitorización activa, 3 días con AOD conectado |
| Pulsado | Fluoroelastomero (120–190mm) |
| Color | Rojo |
| Recursos | 100 modos deportivos, AOD, asistente emocional, meditación, control remoto de la cámara |




















