| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | Páginas en Oppo A6X |
| Referencia | CPH2819 |
| Sistema Operativo | Siguiente Android 15 ColorOS 15 |
| Capacidad | 256 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Procesador | Octa-core (2x2,4 GHz Cortex-A76 y 6x2,0 GHz Cortex-A55) |
| Placa Gráfica | El Mali-G57 MC2 |
| Chipset | Mediatek Dimensidad 6300 (6 nm) |
| Red 2G | Si, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Red 3G | Sí, HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Red 4G | Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Red 5G | Sí, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Tarjeta SIM | El doble Nano-SIM |
| Conectividad Wireless | Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 5 |
| Navegación | GPS, Galileo, GLONASS y QZSS |
| Tipo De Pantalla | El IPS LCD |
| Tamaño De La Pantalla | 6.75 “ |
| Resolución De La Pantalla | HD+ (720 x 1570) |
| Cámara Trasera | Doble 50 MP + lente auxiliar |
| Cámara Frontal | Unidad 5 MP |
| Sonido | alto-falantes estero |
| Batería | 6500 mAh |
| Sensores | Impresión digital, Acelerómetro, Proximidad, Búsola |
| Color | El azul (Blue) |
| Recursos | NFC dependiendo de la región |
Smartphone Oppo A6x Cph2819 256gb 4gb Ram Dual Sim Lte Pantalla 6.75″ – Azul
₲ 1.730.000
uenobank
12 cuotas de ₲ 144.200 sin intereses
con tarjetas ueno
Banco
Familiar
Familiar
12 cuotas de ₲ 144.200 sin intereses
con tarjeta de crédito vía QR
Hay existencias
Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito
Envío a todo el país1 a 4 días hábiles
| Sistema Operativo | Android |
|---|---|
| Capacidad | 256 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Procesador | MediaTek |
| Conectividad | Bluetooth, WiFi |
| Pantalla | 6.75" |
| Resolución | HD |
| Batería | 6500 mAh |













