La Cooler Master MWE Gold 1050 V2 es una fuente de alimentación ATX de 1050W que ofrece eficiencia energética y rendimiento confiable para sistemas de alto rendimiento.
Fuente Cooler Master Mwe Gold 1050 V2 Mpe-a501-afcag-3u2 Atx 1050w 80 Plus Gold Full Modular Pfc Activo – Negro
Sin Stock
uenobank
12 cuotas de ₲ 121.800 sin intereses
con tarjetas ueno
Banco
Familiar
Familiar
12 cuotas de ₲ 121.800 sin intereses
con tarjeta de crédito vía QR
Sin existencias
Envío a todo el país1 a 4 días hábiles
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | WE Gold 1050 V2 ATX 3.0 Édito Blanco |
| Potencia | 1050 W |
| 80 Más | El oro |
| PFC | Actividad |
| Tamaño Del Ventilador | 140 mm |
| Velocidad Del Ventilador | 2200 RPM |
| Tipo De Rolamiento | El fluido dinámico (FDB - Fluid Dynamic Bearing) |
| El PCI Express | 6 conectores PCIe 6+2 pinos |
| Protección | OVP (Subtensión), UVP (Subtensión), OPP (Sobrecarga), OTP (Superaquecimiento), SCP (Curto-circuito), OCP (Suprecorrente) |
| Certificaciones | TUV♰ cTUVus♰ CE♰ FCC♰ BSMI♰ CCC♰ EAC♰ RCM♰ UKCA♰ BIS |
| Factor De Forma | ATX |
| Temperatura De Operación | 0°C a 50°C |
| Frecuencia De Entrada | 47 - 63 Hz |
| Conectores | 1x ATX 24 pinos♰ 1x EPS 4+4 pinos♰ 1x EPS 8 pinos - 12x SATA♰ 4x Molex 4 pinos♰ 6x PCIe 6+2 pinos |
| Modularidad | Sí |
| Volvemos | 220V |
| Recursos | Alta eficiencia energética: la certificación 80 Plus Gold garantiza una eficiencia mínima del 90% en las cargas típicas |
| Peso Bruto | 1.8kg |
| Dimensiones | 150 x 140 x 86 mm |
| Contenido De La Embalaje | 1x Fuente Cooler Master Elite NEX White W400 <unk> 1x Cabo de alimentación <unk> 1x Manual de usuario |
| Referencia | MPE-A501-AFCAG-3U2 |
| Color | Blanco |
| Compatibilidad | Compatible con los estándares ATX 3.0 y PCIe 5.0 |
| MTBF | 100.000 horas |
| Voltaje | 220V |
|---|















