Apple Iphone 11 A2111 Rm 64gb / 4g Lte / Pantalla 6.1″ / Camaras De 12mp+12mp Y 12mp – Blanco (caja Slim)
Precio
Sin Stock
Sin Stock
Sin existencias
Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito
En 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito vía QR
Descripcion
Un sistema de cámara doble ultra ancha y ancha de 12MP, grabaciones de video 4K, reconocimiento facial de identificación facial, almacenamiento interno de 64 GB, junto al sistema iOS 13 y pantalla de 6.1 pulgadas, todas con iPhone 11, un teléfono inteligente moderno y hermoso hecho para usuarios siempre disfrutan de Apple.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2221 |
| Red 2G | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900 |
| Color | Blanco |
| Observaciones | Caixa Slim* |
| Recursos | Resistencia a agua y polvo |
| Peso Bruto | 194 g |
| Dimensiones | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
| Modelo | El iPhone 11 A2221 |
| Sistema Operativo | El 13 |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Capacidad | 64 GB |
| Procesador | Hexa-core (2x2,65 GHz Lightning + 4x1,8 GHz Thunder) |
| Gráficos | Apple (4 núcleos) |
| Chipset | El A13 Bionic |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Conectividad Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 |
| Navegación | GPS, Glonass, Galileo y QZSS |
| Red 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100, CDMA2000 1xEV-DO |
| Tipo De Pantalla | El LCD IPS |
| Tamaño De La Pantalla | 6.1” |
| Resolución De La Pantalla | 828 x 1792 p |
| Cámara Trasera | 12 MP + 12 MP |
| Cámara Frontal | 12.00Mp |
| Sonido | alto-falantes estériles |
| Batería | Litio 3110 mAh, no removible |
| Sensores | Face ID, Acelerómetro, Giroscópio, Cercanía, Búsola, Barómetro |



















