Diseño ultrafino y rendimiento premium para seguir el ritmo de tu rutina sin esfuerzo. El iPhone Air reúne 256 GB de almacenamiento y el potente chip A19 Pro, asegurando velocidad para multitarea, edición de fotografías y aplicaciones exigentes. La Súper Retina de 6,5″
Apple iPhone Air A3516 4J 256GB eSIM Pantalla 6.5″ – Azul
₲ 7.422.000
uenobank
12 cuotas de ₲ 618.500 sin intereses
con tarjetas ueno
Banco
Familiar
Familiar
12 cuotas de ₲ 618.500 sin intereses
con tarjeta de crédito vía QR
Hay existencias
Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito
Envío a todo el país1 a 4 días hábiles
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | El iPhone Air |
| Sistema Operativo | El 26 |
| Capacidad | 256 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Procesador | El Hexa-Core |
| Placa Gráfica | Apple GPU |
| Chipset | Título: Apple A19 Pro |
| Red 2G | Sí, 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Red 3G | Sí, 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 MHz |
| Red 4G | Sí, LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/30/66/B38/39/40/41/42/48 |
| Red 5G | Sí, n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79 |
| Tarjeta SIM | Estim Dual |
| Conectividad Wireless | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y NFC |
| Navegación | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Tipo De Pantalla | Super Retina XDR OLED 120GHz |
| Tamaño De La Pantalla | 6.5 “ |
| Resolución De La Pantalla | Título HD+ |
| Cámara Trasera | Unidad 48 MP |
| Cámara Frontal | Unidad 18 MP |
| Sonido | sonido mono, sonido espacial, grabación en estéreo |
| Batería | 3149 mAh |
| Sensores | Face ID, Acelerómetro, Giroscópio, Cercanía, Búsola, Barómetro |
| Color | Azul |
| Recursos | Estructura en titanio, Ceramic Shield 2 (frente y trasera), resistencia IP68, Apple Intelligence, botón de control de la cámara, USB Type-C 2.0 |
| Peso Bruto | 380 g |
| Capacidad | 256 GB |
|---|---|
| Pantalla | 6.5" |














