Apple Iphone 15 Pro *swap A+* 256gb 8gb Ram Pantalla De 6.1″ – Titanio Natural (solo Dispositivo)
Precio
Sin Stock
Sin Stock
Sin existencias
Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito
En 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito vía QR
Descripcion
El iPhone 15 Pro de 256 GB ofrece un rendimiento excepcional y funciones avanzadas. Equipado con el potente chip A17 Pro y 12 GB de RAM, garantiza velocidad y eficiencia en todas las tareas. Su pantalla OLED de 6,1" con una resolución de 2556 x 1179 píxeles proporciona imágenes de alta calidad. El sistema de triple cámara, con un sensor principal de 48 MP, captura fotos y vídeos impresionantes. Además, la batería de larga duración te mantiene conectado en todo momento. Tus actividades diarias.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 46, 48, 66 - A3104 |
| Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 - Sí 1 y sí 2 |
| Color | Titanio natural |
| Observaciones | Intercambio a+* |
| Peso Bruto | 187 g |
| Dimensiones | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
| Modelo | iPhone 15 Pro |
| Sistema Operativo | iOS 17 |
| RAM | 8 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Procesador | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| Gráficos | GPU de Apple (gráficos de 6 núcleos) |
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
| Tarjeta SIM | Dual sí |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi | Bluetooth 5.3 |
| Navegación | GPS (L1+L5) | Glonass | Galileo | Bds | QZSS | Navic |
| Red 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 CDMA2000 1XEV-DID |
| Red 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Under6 - A3104 |
| Tipo De Pantalla | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (TYP), 2000 NIT (HBM) |
| Tamaño De Pantalla | 6.1 " |
| Resolución De Pantalla | 1179 x 2556 píxeles |
| Cámara Trasera | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Cámara Frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estéreo |
| Batería | 3274 mah |
| Carga Rápida | Sí |
| Sensores | ID FACE | Deal de escáner | Barómetro | Groscopio dinámico de alto rango | Acelerómetro de fuerza G de alta intensidad | Sensor de proximidad | Dos sensores de luz ambiental |




















