Apple Iphone 15 A3090 Hn/a 128 Gb 6 Gb Ram Pantalla De 6,1″ – Rosa
Precio
Sin Stock
Sin Stock
Sin existencias
Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito
En 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito vía QR
Descripcion
Conoce el moderno iPhone 15, con la exclusiva Dynamic Island que te mantiene actualizado con notificaciones y actividad en vivo sin interrupciones. Sorpréndase con el diseño único de vidrio infundido en la parte posterior. Toma fotografías perfectas gracias a la cámara gran angular que promete una resolución extremadamente alta de hasta 4K, con colores intensos y detalles sorprendentes. Cuente con una batería que dura todo el día y una carga ultrarrápida a través de USB-C, y sumérjase en la velocidad del 5G.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 46, 48, 53, 66 - A3090 |
| Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900 |
| Color | Rosa |
| Fondos | Resistencia a salpicaduras, agua y polvo |
| Peso Bruto | 171 g |
| Dimensiones | 147.6 x 71.6 x 7.80 mm |
| Contenido De Empaquetado | iPhone con iOS 17 | Cable para recarga con conector USB-C (1M) | Documentación |
| Modelo | iPhone 15 |
| Sistema Operativo | iOS 17 |
| RAM | 6 GB |
| Capacidad | 128 GB |
| Procesador | HEXA-CORE (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Serra Tooth) |
| Gráficos | Core de Apple 5 |
| Chipset | A16 Bionic |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM | Y sí |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2x2 | Bluetooth 5.3 |
| Navegación | GPS | Glonass | Galileo | QZSS | Beidou |
| Red 3G | HSDPA850/900/1700 (AWS)/1900/2100 | CDMA2000 1XEV-DO |
| Red 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Under6 - A3090 |
| Tipo De Pantalla | Super Retina XDR |
| Tamaño De Pantalla | 6.1 " |
| Resolución De Pantalla | 2556 x 1179p |
| Cámara Trasera | 48 MP + 12 MP |
| Cámara Frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estéreo |
| Batería | Li-ion 3349 mah, no removible |
| Carga Rápida | Sí |
| Sensores | ID FACE | Barómetro | Groscopio dinámico de alto rango | Acelerómetro de fuerza G de alta intensidad | Sensor de proximidad | Dos sensores de luz ambiental |

















