Apple Iphone 14 *swap A* 128 Gb 6 Gb Ram Pantalla De 6,1″ – Blanco (solo Dispositivo)
Precio
₲ 3.141.000
₲ 3.141.000
Hay existencias
Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito
Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito
En 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito vía QR
Descripcion
Disfruta de una pantalla Super Retina XDR OLED que muestra imágenes nítidas, potente sistema operativo iOS 16, que garantiza una experiencia rápida y fluida. Almacene todo lo que desee con un generoso espacio interno de 128 GB, una moderna velocidad de red 5G y cámaras duales trasera y frontal con calidad de resolución 4K. Modernidad y alta calidad presentes en el iPhone 14. Atención, este modelo solo viene con el dispositivo y es Swap.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Red 2G | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900 |
| Color | Blanco |
| Observaciones | Dispositivo de intercambio *a * |
| Fondos | IP68, resistente a salpicaduras, agua y polvo |
| Peso Bruto | 172 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.80 mm |
| Contenido De Empaquetado | Dispositivo |
| Modelo | iPhone 14 |
| Sistema Operativo | iOS 16 |
| RAM | 6 GB |
| Capacidad | 128 GB |
| Procesador | HEXA-CORE (Avalancha de 2x3,23 GHz + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| Gráficos | Apple (5 núcleos) |
| Chipset | A15 biónico |
| Tarjeta SIM | Y sí |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2x2 | Bluetooth 5.3 |
| Navegación | GPS | Glonass | Galileo | Bds | QZSS |
| Red 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100, CDMA2000 1XEV-DO |
| Tipo De Pantalla | Super Retina Xdr OLED |
| Tamaño De Pantalla | 6.1 " |
| Resolución De Pantalla | 1170 x 2532p |
| Cámara Trasera | 12 MP + 12 MP |
| Cámara Frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estéreo |
| Batería | Litio 3279 mah, no removible |
| Carga Rápida | Sí |
| Sensores | ID FACE | Acelerómetro | Giroscopio | Proximidad | Compass | Barómetro |



















