O iPhone 14 Pro oferece uma experiência moderna e qualidade superior em fotos. Equipado com conexão 5G e o potente processador A16, ele garante navegação rápida e fluidez em multitarefas. Tela XDR OLED de 120Hz proporciona uma visualização suave e nítida. Câmera principal tripla de 48 MP permite capturar fotos e vídeos em 4K. Com Apple Pay, os pagamentos são rápidos e seguros, enquanto a certificação IP68 assegura resistência à poeira e água.
Apple iPhone 14 Pro *Swap A* 128GB 6GB RAM Pantalla 6.1″ Dual SIM – Morado (Solamente Dipositivo)
Sin Stock
uenobank
12 cuotas de ₲ 330.100 sin intereses
con tarjetas ueno
Banco
Familiar
Familiar
12 cuotas de ₲ 330.100 sin intereses
con tarjeta de crédito vía QR
Sin existencias
Envío a todo el país1 a 4 días hábiles
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | 14 Pro |
| Sistema Operacional | iOS 16 |
| Memória RAM | 6 GB |
| Capacidade | 128 GB |
| Processador | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| Gráficos | Apple 5 Núcleos |
| Chipset | Apple A16 Bionic |
| Cartão SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Bluetooth 5.3 |
| Navegação | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Rede 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Tipo De Tela | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tamanho Da Tela | 6.1" |
| Resolução Da Tela | 1179 x 2556p |
| Câmera Traseira | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Câmera Frontal | 12MP |
| Áudio | Auto-falantes estéreo |
| Bateria | 3200 mAh |
| Fast Charging | Sim |
| Sensores | Face ID | Acelerômetro | Giroscópio | Proximidade | Bússola | Barômetro |
| Rede 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Cor | Roxo |
| Observações | Swap A* Somente Aparelho* |
| Sistema Operativo | iOS |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Capacidad | 128 GB |
| Procesador | Apple Silicon |
| Conectividad | 4G LTE, 5G, Bluetooth, GPS, NFC, WiFi |
| Pantalla | 6.1" |
| Resolución | Retina |
| Batería | 3200 mAh |














