Apple Iphone 14 Pro Max A2894 Vn 128gb 6gb Ram Pantalla 6.7″ – Dorado
Precio
Sin Stock
Sin Stock
Sin existencias
Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito
En 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito vía QR
Descripcion
El modelo Pro Max presenta una pantalla OLED Super Retina XDR que ofrece colores intensos y detalles increíbles, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, garantiza el rendimiento del fluido y el espacio de repuesto. Capture los momentos con precisión utilizando sus 3 cámaras traseras y cámara frontal 4K, así como conectividad a Internet 5G y un diseño elegante que completan esta experiencia única. El iPhone 14 Pro Max es para aquellos que requieren lo mejor.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2894, A2896 |
| Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 CDMA 800/1900 |
| Color | de oro |
| Recursos | Resistencia a respingos, agua y polvo |
| Peso Bruto | 240 g |
| Dimensiones | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm |
| Contenido Del Paquete | iPhone 14 Pro Max Cabo USB-C para Lightning Cabo Documentación |
| Modelo | Siguiente iPhone 14 Pro Max |
| Sistema Operativo | IOS 16 |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Capacidad | 128 GB |
| Procesador | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| Gráficos | Apple (5 núcleos) |
| Chipset | El A16 Bionic |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM y eSIM |
| Conectividad Wireless | Wi-Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2x2 y Bluetooth 5.3 |
| Navegación | GPS |
| Red 3G | HSDPA850/900/1700(AWS)/1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| Red 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2894, A2896 |
| Tipo De Pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño De La Pantalla | 6.7” |
| Resolución De La Pantalla | 2796 x 1290p |
| Cámara Trasera | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Cámara Frontal | 12MP |
| Sonido | alto-falantes estériles |
| Batería | Li-Ion 4323 mAh, no removible |
| Carga Rápida | Sí |
| Sensores | Face ID <unk> Scanner LiDAR <unk> Barómetro <unk> Giroscópio de alto alcance dinámico <unk> Acelerómetro de fuerza g de alta intensidad <unk> Sensor de proximidad <unk> Dos sensores de luz ambiente |



















