Apple Iphone 14 A2882 Be 5g 128 Gb 6 Gb Ram Pantalla De 6,1 Pulgadas – Medianoche (anatel)
Precio
Sin Stock
Sin Stock
Sin existencias
Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito
En 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito vía QR
Descripcion
Una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas de alta resolución y nítida, exclusiva de la línea 14 de Apple, con el más avanzado sistema operativo iOS 16, junto a 6GB de RAM, para velocidad en funciones y procesos en el dispositivo, 128GB de almacenamiento interno, conexión a red 5G, 2 cámaras traseras de 12 MP + 12 MP y 12 MP frontal, destinadas a fotos, videos en resolución de hasta 4K y mucho más presente en el moderno iPhone 14.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 46, 48, 66 - A2882, A2884 |
| Red 2G | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900 |
| Color | Medianoche |
| Observaciones | Aprobado por Anatel* |
| Fondos | Resistencia a salpicaduras, agua y polvo |
| Peso Bruto | 172 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.80 mm |
| Contenido De Empaquetado | iPhone con iOS 16, cable USB-C para Lightning, documentación |
| Modelo | iPhone 14 |
| Sistema Operativo | iOS 16 |
| RAM | 6 GB |
| Capacidad | 128 GB |
| Procesador | HEXA-CORE (Avalancha de 2x3,23 GHz + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| Gráficos | Apple (5 núcleos) |
| Chipset | A15 biónico |
| Tarjeta SIM | Nano sí + esim |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) con 2x2 Treat, Bluetooth 5.3 |
| Navegación | GPS, Glonass, Galileo, Qzss y Beidou |
| Red 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100, CDMA2000 1XEV-DO |
| Red 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Under6 - A2882, A2884 |
| Tipo De Pantalla | Super Retina Xdr OLED |
| Tamaño De Pantalla | 6.1 " |
| Resolución De Pantalla | 1170 x 2532p |
| Cámara Trasera | 12 MP + 12 MP |
| Cámara Frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estéreo |
| Batería | Litio 3279 mah, no removible |
| Carga Rápida | Sí |
| Sensores | Cara de identificación, barómetro, giroscopio de alto rango de alto rango, acelerómetro de fuerza G de alta intensidad, sensor de proximidad, dos sensores de luz ambiental |



















