¡Potencia y fluidez para seguir tu ritmo! El Apple iPhone 13 Pro CPO cuenta con el chip A15 Bionic, 256 GB de almacenamiento y una Super Retina de 6,1″
Apple iPhone 13 Pro *CPO* A2638 AA 256GB 6GB RAM Pantalla 6.1″ – Gris
₲ 4.405.000
uenobank
12 cuotas de ₲ 367.100 sin intereses
con tarjetas ueno
Banco
Familiar
Familiar
12 cuotas de ₲ 367.100 sin intereses
con tarjeta de crédito vía QR
Hay existencias
Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito
Envío a todo el país1 a 4 días hábiles
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | El iPhone 13 Pro |
| Sistema Operativo | El 15 |
| Capacidad | 256 GB |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Procesador | 6 Cuerpo de CPU |
| Placa Gráfica | 5 Cuerpo GPU |
| Chipset | Siguiente Apple A15 Bionic |
| Red 2G | Sí, GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G | Sí, HSDPA 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 4G | El Gigabit LTE |
| Red 5G | Siguiente: 5G Sub-6 GHz |
| Tarjeta SIM | El Dual SIM |
| Conectividad Wireless | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 y NFC |
| Navegación | GPS, GLONASS, Galileo, BDS y QZSS |
| Tipo De Pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño De La Pantalla | 6.1 “ |
| Resolución De La Pantalla | Título HD+ |
| Cámara Trasera | Triple 12 MP (Main) + 12 MP (Tele 3x) + 12 MP (UW) + LiDAR |
| Cámara Frontal | Unidad 12 MP TrueDepth |
| Sonido | Audio y Speakers Stereo |
| Batería | 3095 mAh |
| Sensores | Face ID, LiDAR, Barómetro |
| Color | Grafito gris |
| Recursos | IP68 / Ceramic Shield / Modo de Cine |
| Peso Bruto | 204 g |
| Capacidad | 256 GB |
|---|












