Apple Ipad Pro 2024 Mvw23ll/a 11″ Chip M4 256 Gb – Plata
Precio
Sin Stock
Sin Stock
Sin existencias
Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito
En 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito vía QR
Descripcion
La cámara de 12 MP del Apple iPad Pro captura fotografías detalladas y vídeos de alta calidad. Con su avanzada pantalla Ultra Retina Tandem OLED de 11", brinda colores vivos, alto contraste y visualización de alta definición. Equipado con el chip M4, 256 GB y 8 GB de RAM, ofrece un rendimiento superior para multitarea y aplicaciones exigentes. Ideal para aquellos que buscan un dispositivo versátil y confiable que ofrezca un uso efectivo tanto para el trabajo como para el entretenimiento.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Audio | Con altavoces estéreo (4 altavoces) |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/AC/6E | Bluetooth 5.3 |
| Navegación | GPS | Glonass | Galileo | QZSS |
| Red 3G | HSDPA850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
| Red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - A2837 |
| Red 5G | , 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA - A2837, A3006 |
| Batería | Li-po 8160 mah |
| Sensores | ID FACE | Acelerómetro | Giroscopio | Compass | Barómetro |
| Color | Plata |
| Peso Bruto | 446 g |
| Dimensiones | 249.7 x 177.5 x 5.3 mm |
| Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Modelo | Pro |
| Procesador | 9 núcleos de 4.4 GHz (3 núcleos de rendimiento, 6 núcleos de eficiencia) |
| Gráficos | GPU Apple (gráficos de 10 centrales) |
| Chipset | Apple M4 |
| Capacidad | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Pantalla | Ultra retina tándem OLED de 11 " |
| Resolución De Pantalla | 1668 x 2420p |
| Cámara Trasera | 12 MP |
| Cámara Frontal | 12 MP |
| Micrófono Integrado | Sí |
| Interfaz | USB-C |
| Sistema Operativo | IPados 17.5.1 |



















