Rendimiento avanzado y cámaras inteligentes para mantenerse al día con cualquier rutina. El iPhone 16 combina 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, ofreciendo multitarea rápida y amplio espacio para fotos, vídeos y aplicaciones. La Super Retina de 6,1″
Apple iPhone 16 *CPO* A3288 ZA/A 256GB 8GB RAM Pantalla 6.1″ SIM Físico – Negro
₲ 5.913.000
uenobank
12 cuotas de ₲ 492.800 sin intereses
con tarjetas ueno
Banco
Familiar
Familiar
12 cuotas de ₲ 492.800 sin intereses
con tarjeta de crédito vía QR
Hay existencias
Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito
Envío a todo el país1 a 4 días hábiles
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | El iPhone 16 |
| Sistema Operativo | El 18 |
| Capacidad | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Procesador | El Hexa-Core |
| Placa Gráfica | Apple GPU |
| Chipset | El Apple A18 |
| Red 2G | Sí, 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Red 3G | Sí, 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 MHz |
| Red 4G | Sí, LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/66/B34/38/39/40/41/42/48 |
| Red 5G | Sí, n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/30/38/40/41/48/66/70/75/76/77/78/79 |
| Tarjeta SIM | El doble Nano-SIM |
| Conectividad Wireless | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 y NFC |
| Navegación | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Tipo De Pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño De La Pantalla | 6.1 “ |
| Resolución De La Pantalla | Full HD + (1179 x 2556) |
| Cámara Trasera | Dublado 48 + 12 MP |
| Cámara Frontal | Unidad 12 MP |
| Sonido | sonido espacial, sonido estérreo, Dolby Atmos |
| Batería | 3561 mAh |
| Sensores | Face ID, Acelerómetro, Giroscópio, Cercanía, Búsola, Barómetro |
| Color | Negro |
| Recursos | Estructura en aluminio, Ceramic Shield, IP68, Botón de acción, Control de cámara, Apple Intelligence, USB-C 2.0 |
| Peso Bruto | 350 g |
| Capacidad | 256 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Pantalla | 6.1" |















