| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | El Moto G17 |
| Referencia | XT2623-1 |
| Sistema Operativo | Siguiente Android 15 |
| Capacidad | 256 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Procesador | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 y 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
| Placa Gráfica | El Mali-G52 MC2 |
| Chipset | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) |
| Red 2G | Si, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Red 3G | Sí, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Red 4G | Sí, LTE |
| Tarjeta SIM | El doble Nano-SIM |
| Conectividad Wireless | Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 5 |
| Navegación | GPS, GLONASS, Galileo, BDS y QZSS |
| Tipo De Pantalla | El IPS LCD |
| Tamaño De La Pantalla | 6.72 “ |
| Resolución De La Pantalla | Full HD + (1080 x 2400) |
| Cámara Trasera | Dupla 50 MP + 5 MP |
| Cámara Frontal | Unidad 32 MP |
| Sonido | El sonido estéreo Dolby Atmos |
| Batería | 5200 mAh |
| Sensores | Impresión digital, Acelerómetro, Giroscópio, Proximidad, Búsola |
| Color | El Azul (Alaskan Blue) |
| Recursos | NFC dependiendo de la región |
Smartphone Motorola G17 Xt2623-1 256gb 4gb Ram Dual Sim Pantalla 6.72″ – Azul
₲ 1.365.000
uenobank
12 cuotas de ₲ 113.800 sin intereses
con tarjetas ueno
Banco
Familiar
Familiar
12 cuotas de ₲ 113.800 sin intereses
con tarjeta de crédito vía QR
Hay existencias
Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito
Envío a todo el país1 a 4 días hábiles
| Sistema Operativo | Android |
|---|---|
| Capacidad | 256 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Procesador | MediaTek |
| Conectividad | Bluetooth, WiFi |
| Pantalla | 6.72" |
| Resolución | Full HD |
| Batería | 5200 mAh |













