| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | El Moto Edge 70 |
| Referencia | XT2601-4 |
| Sistema Operativo | Siguiente Android 16 |
| Capacidad | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Procesador | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| Placa Gráfica | Adreno 722 |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| Red 2G | Si, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Red 3G | Sí, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Red 4G | Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| Red 5G | Sí, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM y eSIM |
| Conectividad Wireless | NFC, Bluetooth 6 y Wi-Fi 5.4 |
| Navegación | GPS, Galileo, GLONASS, BDS y QZSS |
| Tipo De Pantalla | El P-OLED |
| Tamaño De La Pantalla | 6.7 “ |
| Resolución De La Pantalla | 1.5K (1220 x 2712) |
| Cámara Trasera | Dupla 50 MP + 50 MP |
| Cámara Frontal | Unidad 50 MP |
| Sonido | Con altadores estéreo (Dolby Atmos) |
| Batería | 4800 mAh |
| Sensores | Impresión digital, Acelerómetro, Giroscópio, Proximidad, Búsola |
| Color | El verde (Bronze Green) |
| Recursos | NFC dependiendo de la región |
| Observaciones | Cargador BR* |
Smartphone Motorola Edge 70 5g Xt2601-4 256gb 8gb Ram Dual Sim Pantalla 6.7″ Br – Verde
₲ 2.842.000
uenobank
12 cuotas de ₲ 236.900 sin intereses
con tarjetas ueno
Banco
Familiar
Familiar
12 cuotas de ₲ 236.900 sin intereses
con tarjeta de crédito vía QR
Hay existencias
Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito
Envío a todo el país1 a 4 días hábiles
| Sistema Operativo | Android |
|---|---|
| Capacidad | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Procesador | Snapdragon |
| Conectividad | 5G, Bluetooth, NFC, WiFi |
| Pantalla | 6.7" |
| Resolución | |
| Batería | 4800 mAh |














