El Apple iPhone 16 Pro redefine la experiencia del teléfono inteligente. Con su LTPO Super Retina de 6,3″
Apple Iphone 16 Pro *swap A* 256gb 8gb Ram Pantalla 6.3″ – Titanio Desierto (solamente Dipositivo)
₲ 5.953.000
uenobank
12 cuotas de ₲ 496.100 sin intereses
con tarjetas ueno
Banco
Familiar
Familiar
12 cuotas de ₲ 496.100 sin intereses
con tarjeta de crédito vía QR
Hay existencias
Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito
Envío a todo el país1 a 4 días hábiles
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | 16 Pro |
| Sistema Operativo | El 18 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Procesador | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
| Gráficos | GPU de Apple (6 núcleos) |
| Chipset | Título: Apple A18 Pro (3 nm) |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM y eSIM |
| Conectividad Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7♰ Bluetooth 5.3 |
| Navegación | GPS (L1+L5) <unk> GLONASS <unk> GALILEO <unk> BDS <unk> QZSS <unk> NavIC |
| Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO |
| Tipo De Pantalla | SiguienteSiguienteSiguienteSuper Retina XDR OLED |
| Tamaño De La Pantalla | 6.3” |
| Resolución De La Pantalla | 1206 x 2622p |
| Cámara Trasera | 48 MP + 12 MP + 48 MP |
| Cámara Frontal | 12MP |
| Sonido | Con altofalantes estériles |
| Batería | Li-Ion, 3582 mAh |
| Carga Rápida | Sí |
| Sensores | Face ID <unk> Acelerómetro <unk> Giroscópio <unk> Cercanía <unk> Bússola <unk> Barómetro <unk> Suporte de banda ultra larga (UWB) (chip gen2) |
| Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 (Double SIM), CDMA 800 / 1900 |
| Color | Desierto Titán |
| Observaciones | Aparato Swap A* Sólo Aparato* |
| Peso Bruto | 199 g |
| Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
| Memoria RAM | 8 GB |
|---|---|
| Capacidad | 256 GB |
| Procesador | Apple Silicon |
| Conectividad | Bluetooth, WiFi |
| Pantalla | 6.3" |
| Resolución | |
| Batería | 3582 mAh |














