El iPhone 15 Pro representa el pináculo de la ingeniería de Apple, ahora con un revolucionario diseño Titanium de grado aeroespacial que lo convierte en el modelo Pro más liviano hasta la fecha. Equipado con el procesador A17 Pro, ofrece un rendimiento sin precedentes para juegos y productividad. Esta unidad es CPO (Usada certificada), lo que significa que Apple la ha inspeccionado y certificado rigurosamente para garantizar que funcione como nueva. Al ser la versión LL, utiliza exclusivamente eSIM.
Apple Iphone 15 Pro *cpo* A2848 Ll 512gb 8gb Ram Pantalla 6.1″ – Negro
Sin Stock
uenobank
12 cuotas de ₲ 638.400 sin intereses
con tarjetas ueno
Banco
Familiar
Familiar
12 cuotas de ₲ 638.400 sin intereses
con tarjeta de crédito vía QR
Sin existencias
Envío a todo el país1 a 4 días hábiles
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | El iPhone 15 Pro |
| Sistema Operativo | iOS 17 (actualizado) |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Procesador | Siguiente Apple A17 Pro |
| Gráficos | GPU de Apple (6 núcleos) |
| Tarjeta SIM | El Dual eSIM |
| Conectividad Wireless | Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 |
| Navegación | GPS, GLONASS, Galileo y QZSS |
| Red 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 |
| Red 5G | NR n1, n2, n3, n5, n7, n8... |
| Tipo De Pantalla | SiguienteSiguienteSiguienteSuper Retina XDR OLED |
| Tamaño De La Pantalla | 6.1 pulgadas |
| Resolución De La Pantalla | 1179 x 2556 píxeles |
| Cámara Trasera | 48MP (W) + 12MP (T) + 12MP (U) |
| Cámara Frontal | 12MP |
| Sonido | alto-falantes estéreo |
| Batería | 3274 mAh |
| Sensores | Face ID, LiDAR, Barómetro |
| Red 4G | Bandas LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8... |
| Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Color | Negro |
| Recursos | IP68, SOS Emergencia, USB-C 3.0 |
| Peso Bruto | 187 gr |
| Sistema Operativo | iOS |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Procesador | Apple Silicon |
| Conectividad | 4G LTE, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, WiFi |
| Pantalla | 6.1" |
| Resolución | Retina |
| Batería | 3274 mAh |














