El XFX 9070 XT Video Plate Delivery Extreme Performance con 64 unidades informáticas, el rastreo de rayos de nueva generación y estaba corriendo. Con un reloj de hasta 3,100 MHz y PCIe Support 5.0, garantiza una alta tasa de marcos a 1440p y hasta 4K. El ancho de banda de 640 GB/S y el FSR 4 optimizan los gráficos con más fluidez. Ideal para jugadores y creadores que buscan energía moderna, eficiencia y visual con RGB.
Tarjeta De Video Rx-9070xt 16gb Gddr6 256bit Xfx Mercury Mag W Rx-97tmargw9
Sin Stock
uenobank
12 cuotas de ₲ 532.500 sin intereses
con tarjetas ueno
Banco
Familiar
Familiar
12 cuotas de ₲ 532.500 sin intereses
con tarjeta de crédito vía QR
Sin existencias
Envío a todo el país1 a 4 días hábiles
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | de Mercury Radeon |
| Clock De Base | 1870 MHz |
| El Reloj De Boost | 3100 MHz |
| Capacidad | 16 GB |
| Velocidad De La Memoria | 20 Gbps |
| Longitud De Banda De La Memoria | Hasta 640 GB/s |
| Resolución | HDMI¿2.1 (1x) y DisplayPort¿2.1 (3x) |
| Iluminación | ARGB |
| El PCI Express | PCI-Express¿5.0¿×16 |
| Saídas De Vídeo | 1 × HDMI¿2.1; 3 × DisplayPort¿2.1 |
| Apoyo De API | DirectX ¿12 Ultimate, OpenGL ¿4.6 |
| Alimentación | 3 × conectores PCI-e 8-pin; PSU recomendado: 800¿W |
| Consumo De Energía | TDP de 304¿W |
| Interface | PCI¿Express¿5.0¿×16; ancho de slot de 3,5 slots |
| Monitores Soportados | 4 |
| Referencia | RX-97 y ARGW9 |
| Gráfico | Radeon¿RX¿9070¿XT |
| Tipo De Memoria | 16 GB de GDDR6 |
| Capacidad | 16 GB |
|---|---|
| Resolución | |
| Conectividad | HDMI |














