¡Monitoreo discreto para acompañar tu bienestar y actividad física durante el día! La pulsera inteligente Google Fitbit Air GA11014-EU combina diseño liviano y cómodo para uso prolongado, seguimiento de actividades para conocer mejor tu rutina e integración con el ecosistema Fitbit para consultar información de bienestar. Su formato compacto facilita el uso en distintas tareas. Ideal para caminatas, entrenamientos, trabajo y momentos de descanso, con comodidad y practicidad.
Pulsera Inteligente Google Fitbit Air GA11014-EU – Lavanda
₲ 1.028.000
Hay existencias
Envío a todo el país1 a 4 días hábiles
Compra con garantíaVer términos y cobertura¿Dudas? Escribinos por WhatsApp+595 986 228 974| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tipo | El Smartband |
| Modelo | Física Bit Air |
| Referencia | GA11014-UE |
| Sistema Operativo | propietario |
| Tela | AMOLED |
| Compatibilidad | Android 10.0 y iOS 15.0 |
| Conectividad Wireless | El Bluetooth 5.0 |
| Monitorización De Salud | Frecuencia cardíaca, ECG (eletrocardiograma), SpO2 (oxigeno en la sangre), Monitorización del sueño, Monitorización del estrés |
| Navegación | GPS y GLONASS |
| Resistencia A La Agua | 5 ATM |
| Cargando | Cabo Magnético USB Propietario |
| Autonomía De La Batería | Hasta 7 días de uso continuo (varía según el uso del GPS y Always-On Display) |
| Pulsado | Silicón suave ajustable con fiela de aluminio |
| Color | El azul (Lavender) |
| Recursos | Control de música (YouTube Music), integración con Google Maps y Google Wallet (pagando por aproximación), más de 40 modos de entrenamiento y botón de toque. |
| Peso Bruto | 180 g |
| Dimensiones | 17.5 x 9.0 x 4.5 cm |
| Conectividad | Bluetooth |
|---|---|
| Voltaje | 110V |














